California tiene el mayor empleo de profesionales de HVAC, con 32.640 según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, mayo de 2021).
Esto no hace más que demostrar lo demandados que están los técnicos y contratistas de HVAC en el estado.
Así que si estás interesado, esta página tiene información importante que te será útil para convertirte en un profesional de HVAC en California.
Page Navigation
Programas de HVAC en California
Para aprender el oficio, debes adquirir conocimientos fundamentales y habilidades técnicas en sistemas HVAC.
Tienes 2 opciones:
- Inscribirte en un programa aprobado de HVAC.
- Solicitar un programa de aprendizaje.
La mayoría de los aspirantes suelen elegir la primera opción porque…
- Les permite tener una formación en HVAC.
- Los empleadores prefieren aceptar aprendices que se graduaron de programas HVAC aprobados.
A continuación se enumeran algunas de las escuelas acreditadas de HVAC en California que puedes considerar.
58 Escuelas de HVAC en California
Nombre de la Escuela | Dirección |
---|---|
Ashworth College | Online Training for HVAC | 6625 The Corners Pkwy NW #500, Norcross, GA 30092 |
Abram Friedman Occupational Center | 1646 South Olive, Los Angeles, CA 90015 |
Antelope Valley College | 3041 West Avenue K, Lancaster, CA 93536 |
Anthem College | 9738 Lincoln Village Dr., Suite 100, Sacramento, CA 95827 |
Baldy View ROP | 8265 Aspen Avenue #100, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
Barstow College | 2700 Barstow Road, Barstow, CA 92311 |
Brownson Technical School | 1110 Technology Circle, Ste. D, Anaheim, CA 92805 |
Capstone College | 1110 Titus Street, Van Nuys, CA 92805 |
Center for Employment Training | 6853 65th Street, Sacramento, CA 95825 |
Central County Regional Occupational Center | 11852 Knott Street, Garden Grove, CA 92841 |
Citrus College | 1000 West Foothill Blvd., Glendora, CA 91740 |
City College of San Francisco | 50 Phelan Avenue, San Francisco, CA 94112 |
College of the Desert | 43500 Monterey Avenue, Palm Desert, CA 92260 |
Commercial Refrigeration School | 565 Birch #A, Colton, CA 92324 |
Community Business College | 3800 Mchenry Ave M, Modesto, CA 70437 |
Contra Costa Community College | 2600 Missouri Bell Drive, San Pablo, CA 94806 |
Cypress College | 9200 Valley View Street, Cypress, CA 90630 |
East Bell Facility | 1617 E. Ball Road, Anaheim, CA 92805 |
East Los Angeles Occupational Center | 2100 Marengo Street, Los Angeles, CA 90033 |
El Camino College | 16007 S. Crenshaw Blvd., Torrance, CA 90506 |
Fresno City College | 1101 East University, Fresno, CA 93741 |
Harbor Occupational Center | 740 N. Pacific Avenue, San Pedro, CA 90731 |
HVAC-R Training Institute | 623 Bangs Avenue, Modesto, CA 95356 |
hvacredu.net (Online Training) | P.O. Box 77, Heron, MT 59844 |
Imperial Valley Reg. Occup. Program | 687 State, El Centro, CA 92243 |
Institute for Business & Technology | 2550 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95050 |
Institute of Technology - Clovis Campus | 731 W. Shaw Avenue, Clovis, CA 93612 |
LA Trade and Technical College | 400 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90015 |
Lemon Hill Career Center | 5451 Lemon Hill Drive, Sacramento, CA 95824 |
Long Beach City College | 1305 E. Pacific Coast Highway, Long Beach, CA 90806 |
Los Angeles Trade Technical College | 400 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90015 |
Merced College | 3600 M Street, Merced, CA 94530 |
Modesto Junior College | 435 College Avenue, Modesto, CA 95350 |
Mt. San Antonio College | 1100 North Central Avenue, Walnut, CA 91789 |
National Institute of Technology | 2161 Technology Place, Long Beach, CA 90810 |
North American HVACR Training | 2025 W. Park Avenue, Redlands, CA 92423 |
North Orange County ROP | 301 S. Acacia, Fullerton, CA 92831 |
Orange Coast College | 2701 Fairview Road, Costa Mesa, CA 92626 |
Oxnard College | 4000 S. Rose Avenue, Oxnard, CA 93033 |
Palo Verde College | 811 W. Chanslorway, Blythe, CA 92101 |
PHCC Vocational School-Greater LA Area | 2869 Glenview Avenue, Los Angeles, CA 90039 |
Riverside Community College | 4800 Magnolia Avenue, Riverside, CA 92506 |
Sacramento City College | 3838 Freeport Blvd., Sacramento, CA 92506 |
Sacramento County ROP | 10541 Norden Avenue, Mather, CA 95655 |
San Bernardino Valley College | 701 South Mt. Vernon Avenue, San Bernardino, CA 92403 |
San Diego City College | 1313 Park Blvd., San Diego, CA 92101 |
San Joaquin Delta College | 5151 Pacific Avenue, Stockton, CA 95207 |
San Joaquin Valley College | 295 E Sierra Avenue, Fresno, CA 93710 |
San Jose City College | 2100 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95218 |
Santa Clara Co Sheetmetal Training Center | 2350 Lundy, San Jose, CA 95131 |
SDCC-Continuing Ed. | 3890 Modoc Street, San Diego, CA 92117 |
Shasta Builders Exchange Training Ctr. | 2990 Innsbruck Drive, Redding, CA 96003 |
Specialty HVAC Institute | 5250 E. 2nd Street, Benicia, CA 94510 |
Techexcel Career Schools | 820 E. Avenue K, Suite A, Lancaster, CA 93535 |
UC Berkeley-University Extension | 1995 University Avenue, Berkeley, CA 94720 |
West Coast Contra Adult Ed | 6028 Ralston Avenue, Richmond, CA 94805 |
West Valley Occupational Center | 6200 Winnetka Avenue, Woodland Hills, CA 91367 |
Wyotech | Train to be an HVAC Technician | multiple locations, Fremont & Long Beach, CA 94587 |
Cómo Obtener la Licencia en California
En California, los técnicos de HVAC no necesitan una licencia a nivel estatal para prestar servicios de HVAC.
Más bien, son los contratistas de HVAC, a través de la California Contractors State License Board (CSLB), quienes necesitan una.
La CSLB les expedirá la Licencia de Contratista Especializado Clase C: C-20 Contratista de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado.
Para obtener esta licencia, debes cumplir los siguientes requisitos:
- El costo total (mano de obra y materiales) de uno o más contratos en el proyecto debe ser de $500 o más.
- Experiencia de nivel oficial o superior durante al menos 4 de los últimos 10 años en la clasificación elegida.
Realizar el Examen para Obtener la Licencia
Después de cumplir con los requisitos, puedes proceder con tu Solicitud de Examen Original C-20.
Para solicitarla, envía lo siguiente a la CSLB:
- Formulario de Solicitud de Licencia de Contratista Original completado, firmado y fechado
- Formulario de Certificación de Experiencia Laboral completado, firmado y fechado
- Pago de las tarifas requeridas:
- Tarifa de solicitud – $450 por clasificación
- Tarifa de licencia inicial:
- Propietario único – $200
- Propietario no único – $350
Una vez que la CSLB apruebe tu solicitud de examen, puedes programar y presentarte al examen administrado por PSI.
Estos son los detalles del examen:
- Realizarás 3 exámenes::
- Derecho y negocios
- Comercio
- Examen de libro abierto de asbesto (sólo para los nuevos solicitantes que aún no lo han realizado)
- Cada parte del examen durará 3,5 horas y constará de preguntas de opción múltiple.
- Los resultados se darán inmediatamente después de terminar el examen.
- En caso de no aprobar, dispondrás de 18 meses a partir de la fecha de solicitud para aprobar el examen.
Presentar una Verificación de Antecedentes
Mientras esperas tu examen, puedes completar el escaneo de huellas dactilares/vitales para presentarlo a la CSLB.
Tus huellas dactilares se compararán con los registros del Departamento de Justicia de California y la Oficina Federal de Investigación para determinar si tienes antecedentes penales.
Recordatorios:
- Asegurate de enviar tus huellas dactilares dentro de los 90 días de haber recibido el paquete de Live Scan de huellas dactilares.
- Debes hacer una declaración completa de todas las condenas penales que puedas tener, independientemente de la naturaleza y el momento en que se produjeron.
Requisitos para la Expedición de Licencia
Después de aprobar el examen, deberás presentar a la CSLB lo siguiente:
- Fianza de contratista o cheque de caja de $15,000.
- Fianza del Individuo Calificado (si corresponde) de $12,500.
- Examen de libro abierto de asbesto completado.
- Certificado de Seguro de Indemnización Laboral o Certificación de Autoseguro de Indemnización Laboral del
- Departamento de Relaciones Industriales.
- Exención de compensación de trabajadores, si no hay empleados (los contratistas de techado C-39 no pueden presentar una exención).
- Requisitos de huellas dactilares.
- Fianza de empleado/trabajador de LLC (si procede).
- Seguro de responsabilidad de LLC (si corresponde).
Luego de que CSLB acepte tus requisitos, ellos emitirán lo siguiente para mostrar tu estado de licencia:
- Certificado mural
- Tarjeta de bolsillo
Requisitos de Renovación
Tu licencia sólo es válida durante 2 años a partir del último día del mes de expedición.
Se puede renovar…
- Cada 2 años si tiene un estado activo.
- Cada 4 años si tiene un estado inactivo.
Para renovar la licencia, debes presentar a la CSLB lo siguiente:
- Formulario de renovación completado y firmado.
- Pago de las tarifas de renovación aplicables (el importe dependerá de la entidad comercial y del estado de la licencia).
Certificación EPA
Eventualmente, en tu trabajo de HVAC, manejarás equipos que contienen refrigerantes.
Estos refrigerantes son productos químicos nocivos que pueden dañar la capa de ozono, por lo cual necesitan una manipulación adecuada y segura.
Así que para asegurarte de que puedes darles servicio y deshacerte de ellos, debes obtener una certificación.
La Certificación de Técnico de la Sección 608 de la EPA tiene 4 tipos que puedes solicitar:
- Tipo I
- Tipo II
- Tipo III
- Universal
Para saber qué tipo obtener y cómo prepararte para su examen, consulta nuestra guía sobre la certificación EPA.
Salario Potencial
BLS reportó la siguiente información salarial para los técnicos de HVAC en California:
- Salario promedio anual – $61,670
- Percentil 10 – $37,200
- Percentil 90 – $94,740
Ten en cuenta que tu salario potencial siempre dependerá de varios factores, como la educación, la experiencia, la certificación, etc.
Por lo tanto, tu salario inicial puede diferir de las cifras mencionadas.
La siguiente tabla muestra los salarios en 10 de las ciudades de California para tu referencia.
Salario Anual Promedio:Salario Promedio de los Técnicos de HVAC en California
Nombre de la Ciudad | Salario |
---|---|
Los Angeles | $52,849 |
San Diego | $50,241 |
San Jose | $57,008 |
San Francisco | $58,877 |
Long Beach | $52,102 |
Fresno | $46,822 |
Sacramento | $50,887 |
Oakland | $55,373 |
Santa Ana | $52,149 |
Anaheim | $52,219 |
Salario Regional
Región | Empleados | Salario Anual Prom. | Salario por Hora Prom. | Salario Anual del 10% Superior | Salario Anual del 10% Inferior |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield, CA | 820 | $64,180 | $30.85 | $96,090 | $38,720 |
Chico, CA | 170 | $53,260 | $25.61 | $78,370 | $39,200 |
El Centro, CA | 130 | $60,610 | $29.14 | $89,390 | $38,500 |
Fresno, CA | 1,070 | $61,980 | $29.8 | $94,070 | $38,490 |
Hanford-Corcoran, CA | 80 | $66,970 | $32.2 | $100,480 | $45,650 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 8,440 | $72,160 | $34.69 | $106,340 | $46,370 |
Madera, CA | 210 | $56,870 | $27.34 | $73,210 | $46,000 |
Merced, CA | 170 | $59,180 | $28.45 | $83,070 | $43,260 |
Modesto, CA | 470 | $64,030 | $30.79 | $85,930 | $43,170 |
Napa, CA | 90 | $67,760 | $32.58 | $94,070 | $48,930 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 830 | $62,750 | $30.17 | $87,220 | $39,580 |
Redding, CA | 180 | $58,530 | $28.14 | $78,440 | $39,860 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 5,890 | $64,830 | $31.17 | $84,650 | $40,310 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 3,360 | $68,080 | $32.73 | $99,570 | $45,490 |
Salinas, CA | 210 | $63,300 | $30.43 | $90,420 | $44,640 |
San Diego-Carlsbad, CA | 3,410 | $66,140 | $31.8 | $98,160 | $39,650 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 4,350 | $79,870 | $38.4 | $125,530 | $47,550 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 2,210 | $91,500 | $43.99 | $153,140 | $50,540 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 210 | $63,440 | $30.5 | $97,800 | $39,620 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 200 | $71,720 | $34.48 | $101,480 | $45,880 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 280 | $72,220 | $34.72 | $106,110 | $46,320 |
Santa Rosa, CA | 620 | $68,980 | $33.17 | $100,900 | $44,490 |
Stockton-Lodi, CA | 460 | $61,910 | $29.77 | $84,860 | $39,190 |
Vallejo-Fairfield, CA | 500 | $62,250 | $29.93 | $82,490 | $43,590 |
Visalia-Porterville, CA | 410 | $55,910 | $26.88 | $79,370 | $37,600 |
Yuba City, CA | 120 | $60,560 | $29.12 | $80,840 | $39,720 |
* Las condiciones de empleo en tu zona pueden variar.
HVAC Schools by City
- Bakersfield3 Escuelas
- Fresno4 Escuelas
- Los Angeles7 Escuelas
- Oakland4 Escuelas
- Riverside9 Escuelas
- Sacramento4 Escuelas
- San Diego3 Escuelas
- San Francisco4 Escuelas
- San Jose4 Escuelas
Esta página también está disponible en inglés.